<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator><![CDATA[XE/3 0.9 (http://mirror-of-erised.net/XE3/)]]></generator>
		<title><![CDATA[j]]></title>
		<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/]]></link>
		<description><![CDATA[<p align="center">Herzlich willkommen beim SV Friesen Frankleben 1887 e.V.]]></description>
		<copyright><![CDATA[name@example.com]]></copyright>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2015 15:29:11 +0200]]></lastBuildDate>
		<docs><![CDATA[http://backend.userland.com/rss092]]></docs>
		<language><![CDATA[de]]></language>
		<managingEditor><![CDATA[name@example.com]]></managingEditor>
		<webMaster><![CDATA[name@example.com]]></webMaster>
		<item>
			<title><![CDATA[10. Spieltag Damen Landesliga Süd 2011/2012]]></title>
			<category><![CDATA[4. Kegeln]]></category>
			<description><![CDATA[<strong><u>SV Friesen Frankleben - Sportfreunde Luckenau 3065:3046 Holz</strong></u><br /><img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/KeglerinRumi.jpg' alt='' /><br /><em>Sabine Rumi war beste Friesenspielerin mit 545 Holz.</em><br />Foto: Wolfgang Kubak<br /><a href='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/10. Spieltag Damen Landesliga Süd 2011_2012.pdf'><strong><u>Einzelergebnisse und Tabellenstand</u></strong></a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2012 11:55:14 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/13/10._Spieltag_Damen_Landesliga_S%C3%BCd_2011_2012/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/13/10._Spieltag_Damen_Landesliga_S%C3%BCd_2011_2012/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=556]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[10. Spieltag Senioren Landesklasse Süd-West]]></title>
			<category><![CDATA[4. Kegeln]]></category>
			<description><![CDATA[<strong><u>SV Friesen Frankleben - SV Eintracht Bad Dürrenberg 2118:2047 Holz</strong></u><br /><img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/KeglerBuschendorf.jpg' alt='' /><br /><em>Thomas Buschendorf war bester Friesenspieler mit 546 Holz.</em><br />Foto: Wolfgang Kubak<br /><a href='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/Landesklasse Südwest10. Spieltag   Senioren .pdf'><strong><u>Einzelergebnisse und Tabellenstand</strong></u></a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2012 11:38:15 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/13/10._Spieltag_Senioren_Landesklasse_S%C3%BCd-West/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/13/10._Spieltag_Senioren_Landesklasse_S%C3%BCd-West/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=555]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schöner Abschluss der "Fitmacher-Aktion 2011" für die Friesen]]></title>
			<category><![CDATA[1. Aktuelles]]></category>
			<description><![CDATA[<img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/fanblock.jpg' alt='' /><br /><br />Der SV Friesen Frankleben wurde bekanntlich  zum Sieger der Aktion "Fitmacher 2011" gekürt. Der Wettbewerb des MDR-Fernsehmagazins Sachsen-Anhalt Heute und MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt stand unter dem Motto "Unser bester Mann - unsere beste Frau".<br />Es wurde die  "gute Seele" im Verein gesucht und die Friesen  setzten sich mit Bernd „Leo“ Leopold durch. <br /><br />Dafür erhielt der SV Friesen bei der offiziellen Ehrung zum  Ball des Sports für die Vereinskasse 1500 Euro von MITGAS. Weiterhin spendete die DKB (Deutsche Kreditbank AG) 50 Tickets für das Handballbundesligaspiel des SC Magdeburg gegen TuS Nettelstedt-Lübbecke. Diese Tickets verteilte der Vereinsvorstand an verdiente Übungsleiter, Betreuer, Sportfunktionäre, Aktive  und Sportförderer.<br /><br />Mit einem Bus der PNVG Merseburg wurde die Reise in die Landeshauptstadt angetreten und das  MDR-Fernsehmagazin Sachsen-Anhalt Heute berichtete sogar noch einmal über den „Fitmacher 2011“.<br />Alle Teilnehmer waren im DKB-Familienblock  begeistert vom Spiel und der Atmosphäre in der GETEC-ARENA. <br /><br />Gymnastik-Übungsleiterin Christina Fiedler (im Bild links) gewann in der Halbzeitpause noch eine Flugreise.<br /><img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/chfiedler.jpg' alt='' /><br />Damit fand für die Friesen diese Aktion im Jahr ihres 125-jährigen Jubiläums einen würdigen Abschluss.<br /><br /><strong>Danke dafür an den  Mitteldeutschen Rundfunk,  MITGAS,  DKB und den Landessportbund!</strong><br /><br /><a href='http://www.mdr.de/mediathek/fernsehen/video38854_zc-7931f8bf_zs-2d7967f4.html'><strong><u><em>Video: MDR Sachsen-Anhalt Heute</em></u></strong></a>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2012 17:01:38 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Sch%C3%B6ner_Abschluss_der_%22Fitmacher-Aktion_2011%22_f%C3%BCr_die_Friesen/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Sch%C3%B6ner_Abschluss_der_%22Fitmacher-Aktion_2011%22_f%C3%BCr_die_Friesen/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=554]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ehrenmitglied Reiner Martschinke 65 Jahre im Verein]]></title>
			<category><![CDATA[1. Aktuelles]]></category>
			<description><![CDATA[<strong><u>Gratulation zur Vereinstreue!</u></strong><br />Seit 1947 ist Reiner Martschinke, der jetzt an der Ostsee wohnt, Mitglied im Franklebener Sportverein.<br /><img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/65jahrefriesen.jpg' alt='' /><br />Seinen Werdegang kann man auch unter "7. Dokumente-Broschüre 120 Jahre SV Friesen-Seite 15" lesen. Sein erstes Handballspiel bestritt der umtriebige Sportfunktionär am 2. Februar 1947 gegen Fichte Merseburg! <br />Für die Zukunft weiter viel Gesundheit und hoffentlich ein Treffen in Frankleben zum Vereinsjubiläum im Juni 2012!]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2012 13:26:29 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Ehrenmitglied_Reiner_Martschinke_65_Jahre_im_Verein/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Ehrenmitglied_Reiner_Martschinke_65_Jahre_im_Verein/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=553]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Punktspiele am 18./19. Februar  2012]]></title>
			<category><![CDATA[2. Handball]]></category>
			<description><![CDATA[Ergebnisse und Ansetzungen finden Sie unter:<br /><A HREF="http://www.hvsa.de/" TARGET="_blank">www.hvsa.de</A> | <A HREF="http://www.sis-handball.de" TARGET="_blank">www.sis-handball.de</A><br /><br /><u><strong>Samstag - 18. Februar um 14:00 Uhr Verbandsliga Süd </strong></u><br />SV Anhalt Bernburg II-SV Friesen Frankleben <br /><em>Busabfahrt um 11:30 Uhr</em><br /><br /><u><strong>18.02.2012</strong></u><br /><br />13:00 	Bezirksliga MJE<br />SV Friesen Frankleben-USV Halle <br /><br />14:30 	Bezirksliga Männer Süd<br />SV Friesen Frankleben II-HSV Sangerhausen <br /><br />16:30 	Kreisklasse Männer Staffel B <br />SV Friesen Frankleben III-SG Spergau III<br /><br /><br />11:45 	Bezirksliga MJB in Wansleben<br />BSV Fichte Erdeborn-SV Friesen Frankleben<br /><br />13:00 	Bezirksliga WJB in Wansleben<br />BSV Fichte Erdeborn-SV Friesen Frankleben 	<br /><br />14:30 	Bezirksliga MJC in Naumburg<br />HSV Naumburg-Stößen-SV Friesen Frankleben <br /><br /><br /><u><br /><strong>19.02.2012</strong></u><br />10:00 	Bezirksliga MJD in Halle-Neustadt<br />HC Einheit Halle 05-SV Friesen Frankleben <br /><br />12:15 	Bezirksliga WJC in Weißenfels<br />Weißenfelser HV 91-SV Friesen Frankleben]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Feb 2012 11:56:07 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Punktspiele_am_18._19._Februar__2012/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/12/Punktspiele_am_18._19._Februar__2012/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=552]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[16. Punktspieltag Verbandsliga am 11. Februar  2012]]></title>
			<category><![CDATA[3. Handballergebnisse]]></category>
			<description><![CDATA[Ergebnisse und Ansetzungen finden Sie unter:<br /><A HREF="http://www.hvsa.de/" TARGET="_blank">www.hvsa.de</A> | <A HREF="http://www.sis-handball.de" TARGET="_blank">www.sis-handball.de</A><br /><br /><br /><strong><u> SV Friesen Frankleben - Weißenfelser HV    32:23 (14:12)</strong></u><br />In der erneut ausverkauften Harry-Kaßler-Sporthalle hatte der Tabellenzweite der Handball-Verbandsliga, die Männermannschaft vom SV Friesen Frankleben, doch mehr Probleme mit dem Weißenfelser HV (Tabellensechster) als erwartet. Das lag allerdings in erster Linie daran, dass mit Theile, Gerlach und Benne drei wichtige Abwehrspieler fehlten und nach 24 Spielminuten der Deckungsorganisator  Kai Gora, nach einer unglücklichen Aktion an der Mittellinie, disqualifiziert wurde. Dazu musste Linksaußen Dominique Bautz in der 32. Minute verletzt das Spielverlassen.<br /><br />In der ersten Halbzeit, als die Friesen geschickt immer wieder Ingo Graßmeyer am Kreis anspielten, führte man zwischenzeitlich mit 5 bzw. 6 Treffern. Leider  waren die Friesen im Abwehrverhalten, bis auf den guten Torhüter André Küster, nicht immer konzentriert. So kamen die Gäste immer wieder zu einfachen Toren und hielten das Spiel offen. Nach 40. Spielminuten dann sogar die  17:16-Führung für den WHV, der über weite Strecken gegen Friesen-Rückraumspieler Thomas Wasner mit einer Manndeckung spielte. <br /><br />Unter dem Jubel der Friesenfans folgte aber schnell der 17:17-Ausgleich und dank Steffen Holzapfel und den nun stärker werdenden Thomas Wasner die 20:17-Führung.<br /><br />Auch Tobias Gerberding und Patrik Bautz warfen in dieser Phase wichtige Tore und die Hausherren setzten sich über 23:18 auf 30:21 ab. Am Ende doch noch ein klarer und  souveräner 32:23-Heimsieg und die Festigung des zweiten Tabellenplatz.<br /><br />Friesen mit: Küster, Klose; Gerberding (2), P. Bautz (4), T. Wasner (4), <br />Gora, Schubert (1), Berg (2), D. Bautz (1), Graßmeyer (4), Holzapfel (14).<br /><br />Siebenmeter: Friesen 3/3 Tore; WHV 3/3.<br />Zeitstrafen: Friesen 5 davon 1 Disqualif.; WHV 7 davon 1 Disqualif.<br /><br />Schiedsrichter: Thomas Hellriegel (Wolfen) / Matthias Platte (DRHV)<br /><br />Zuschauer:112<br /><br />Torfolge:1:0, 4:1, 6:2, 7:5, 11:6, 12:8, 13:11, 14:12(HZ).<br />15:12, 15:14, 16:16, 16:17, 20:17, 23:18, 26:20, 30:21, 32:23(ES).]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2012 11:33:41 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/11/16._Punktspieltag_Verbandsliga_am_11._Februar__2012/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/11/16._Punktspieltag_Verbandsliga_am_11._Februar__2012/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=551]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[HVSA-Cup Viertelfinale]]></title>
			<category><![CDATA[3. Handballergebnisse]]></category>
			<description><![CDATA[Ergebnisse und Ansetzungen finden Sie unter:<br /><A HREF="http://www.hvsa.de/" TARGET="_blank">www.hvsa.de</A> | <A HREF="http://www.sis-handball.de" TARGET="_blank">www.sis-handball.de</A><br /><br /><strong><u>SV Friesen Frankleben - HSV Naumburg-Stößen 29:34 (14:15)</strong></u><br />Am Ende der spannenden Pokalbegegnung in der ausverkauften Harry-Kaßler-Sporthalle waren es dann doch noch 5 Tore Vorsprung für den haushohen Favoriten und Spitzenreiter der Sachsen-Anhalt-Liga. Der HSV Naumburg-Stößen blieb trotz des 34:29-Sieges vieles schuldig.<br /><br />Das der Gast bis kurz vor Schluss um den Einzug ins Halbfinale bangen musste, lag an einer gut kämpfenden Friesensieben, die dieses Pokalspiel lange offen gestalteten und ein besseres Ergebnis an diesem Tag verdient hätten.<br /><br />Dreh- und Angelpunkt war  Steffen Holzapfel, der wieder einmal von allen Positionen aus die Naumburger mit seinen Wurfvarianten schockte und selbst per Rückhandwurf von der Neunmeterlinie den Gästetorhüter keine Chance gab. Das interne Duell mit dem HSV-Torjäger Tobias Seyfahrt entschied „Holzer“ klar für sich.<br /><br />Das es am Ende für die Friesen nicht reichte lag auch daran, dass alle drei eingesetzten Torhüter nicht ihren besten Tag hatten. Dazu mussten die Außenkreisspieler  Patrik und Dominique Bautz verletzungsbedingt vorzeitig vom Parkett. Zu allem Überfluss wurde auch noch  Rückraumspieler Karsten Gerlach schon nach 11 Minuten disqualifiziert (Foulspiel).<br /><br />Nach der ausgeglichenen ersten Spielhälfte  (15:14 für den HSV) setzte sich der Gast zwischenzeitlich nach der Pause mit 4 Toren (22:18) und nach dem 22:22 auf 26:22 ab. Friesen kämpfte sich aber wieder auf 25:26 heran. <br /><br />In den folgenden Minuten fühlten sich die Franklebener etwas von den Unparteiischen benachteiligt. Nun war der HSV cleverer und setzte sich auf 30:26 ab. In den letzten Spielminuten verwalteten die Naumburger mit Geschick und Können den Vorsprung und erreichen trotz der 5 Tore Differenz doch etwas schmeichelhaft das Halbfinale im HVSA-Cup.<br /><br />Friesen: Küster, Klose, Theile; Gerberding, P. Bautz,<br />Wasner (5), Gora (2), Schubert (1), Berg (1), Benne,<br />Gerlach, D. Bautz (1), Graßmeyer (3), Holzapfel (16).<br />Siebenmeter: Friesen 6/6 Tore; HSV 7-/6.<br />Zeitstrafen: Friesen 7/ davon 1x Disqual.; HSV 7/ davon 2x Disqual.<br />Schiedsrichter:<br />Markus Müller/Sebastian Janik (SG Fortschritt Burg)<br /><br />Zuschauer: 118<br /><br />Torfolge:  0:1, 2:2, 5:5, 9:9, 11:11, 12:11, 13:12, 14:15 (HZ). <br />15:15, 16:19, 17:21, 22:22, 22:26, 25:26, 27:30, 28:32 (29:34 ES).]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Feb 2012 17:19:20 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/04/HVSA-Cup_Viertelfinale/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/02/04/HVSA-Cup_Viertelfinale/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=549]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hallenfußball um den Köstritzer-Cup]]></title>
			<category><![CDATA[5. Fußball]]></category>
			<description><![CDATA[<img src='http://svfriesen1887ev.de/web/XE3system/uploads/plakat 2012.jpg' alt='' />]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2012 18:45:23 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/31/Hallenfu%C3%9Fball_um_den_K%C3%B6stritzer-Cup/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/31/Hallenfu%C3%9Fball_um_den_K%C3%B6stritzer-Cup/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=548]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[15. Punktspieltag Verbandsliga am 29. Januar 2012]]></title>
			<category><![CDATA[3. Handballergebnisse]]></category>
			<description><![CDATA[Ergebnisse und Ansetzungen finden Sie unter:<br /><A HREF="http://www.hvsa.de/" TARGET="_blank">www.hvsa.de</A> | <A HREF="http://www.sis-handball.de" TARGET="_blank">www.sis-handball.de</A><br /><br /><br /><strong><u>SG Kühnau-Friesen Frankleben 26:28  (13:13)</strong></u><br />Auf der Dessauer Lokalseite der Mitteldeutschen Zeitung war am letzten Samstag zu lesen, dass sich die SG Kühnau für die knappe Niederlage in Frankleben revanchieren will und das Hauptaugenmerk darauf gelegt wird,  die  unorthodoxen Spielweise von Franklebens Torjäger Steffen Holzapfel  in den Griff zu bekommen.<br /><br />Mit einer Manndeckung gegen Holzapfel von der ersten Minute an verhinderte der Gastgeber aber nur, dass der Friesentorjäger zum ersten Mal seit Langem nicht über 10 Treffer kam, aber mit seiner Spielweise für viel Unruhe in der Kühnauer Abwehr sorgte.<br /><br />Den hochverdienten 28:26-Auswärtssieg  und die Festigung des zweiten Tabellenplatz konnten die Kühnauer aber nicht verhindern.  Die  Friesen zeigten vom Anpfiff an, dass nur ein Sieg in Frage kommt.  In den ersten 30 Spielminuten konnte keine Mannschaft  sich mit mehr als 2 Toren absetzen und so ging man mit 13:13 in die Halbzeitpause.<br /><br />Mit Siegeswillen kamen die Franklebener  dann zu den letzten 30 Spielminuten aufs Parkett und legten gleich zwei Tore zum 15:13 aus Friesensicht vor. In den folgenden 10 Minuten glichen die Kühnauer den Vorsprung der Gäste immer wieder bis zum 17:17 aus, und als sie dann des Öfteren am überragenden Friesentorhüter André Küster scheiterten und der beste Feldspieler Thomas Wasner seine Treffer erzielte wie er wollte,  zogen die Plaul-Schützlinge zeitweise bis auf sechs Tore davon.<br /><br />Das  es in den letzten acht Spielminuten noch einmal knapp wurde lag auch an manchen unglücklichen Schiedsrichterauslegungen, bei denen sich die Friesen benachteiligt fühlten. Dank der sehr guten kämpferischen Leistung ein verdienter Auswärtserfolg.<br /><br />Friesen: Küster, Klose, Theile; Gerberding, P. Bautz (3),<br />Wasner (12), Gora (1), Berg (2), Benne,<br />D. Bautz, Graßmeyer (4), Holzapfel (6).<br />Siebenmeter: Friesen 9/8 Tore; Kühnau 8/3.<br />Zeitstrafen: Friesen 7; Kühnau 6.<br />Schiedsrichter:<br />Klaus-Dieter Wolf/Olaf Schwibbe (Post SV Magdeburg).<br />Zuschauer: 100<br /><br />Torfolge: 1:0, 3:3, 3:5, 6:6, 8:6, 8:8, 12:10, 13:13 (HZ).<br />13:15, 15:15, 17:20, 19:24, 20:26, 24:26, 24:27, 26:27, 26:28 (ES).]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jan 2012 17:50:58 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/29/15._Punktspieltag_Verbandsliga_am_29._Januar_2012/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/29/15._Punktspieltag_Verbandsliga_am_29._Januar_2012/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=546]]></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ergebnisse Punktspiele vom 28./29.  Januar 2012]]></title>
			<category><![CDATA[3. Handballergebnisse]]></category>
			<description><![CDATA[Ergebnisse und Ansetzungen finden Sie unter:<br /><A HREF="http://www.hvsa.de/" TARGET="_blank">www.hvsa.de</A> | <A HREF="http://www.sis-handball.de" TARGET="_blank">www.sis-handball.de</A><br /><br /><br />Bezirksliga Männer<br /><u><strong>VfB Bad Lauchstädt - SV Friesen Frankleben II 38:32 (21:17)</strong></u><br />Frankleben spielte mit: Müller, Taric; Appelt (6), Sund, Barnickel (3), Böhme (7), Schönleiter (3), Gräfe (5), <br />Geithner (5), Schmädicke (3)<br /><br />Siebenmeter: Friesen 3/2, Bad Lauchstädt 6/4<br />Zeitstrafen: Friesen 4, Bad Lauchstädt 4<br /><br /><br />Bezirksliga WJB<br /><u><strong>SV Friesen Frankleben – MSV Buna Schkopau 10:18 (5:8)</strong></u><br />Friesen spielte mit: Hake, Eckardt; Patzer (1), Jaculi, Raspe (2), Dorfmann (4), Grube (2), Hirschfeld, Ader (1), Zätzsch, Fiedler<br /><br />Bezirksliga MJE<br /><u><strong>BSV Fichte Erdeborn - SV Friesen Frankleben 10:24(5:11)</strong></u><br />Friesen spielte mit: Schmiedel, Gäbler; Kaltenborn, Huschka, Wahlmann, Hebestreit (1), Müller (4), Niemtz (8), Steigemann (2), Bahn, Stange, Habel, Kaßler (9)]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jan 2012 12:02:38 +0100]]></pubDate>
			<link><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/28/Ergebnisse_Punktspiele_vom_28._29.__Januar_2012/]]></link>
			<comments><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/index.php/2012/01/28/Ergebnisse_Punktspiele_vom_28._29.__Januar_2012/#comments]]></comments>
			<slash:comments><![CDATA[0]]></slash:comments>
			<wfw:commentRss><![CDATA[http://svfriesen1887ev.de/web/rss.php?mode=comments&id=545]]></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
